Best cap rate in town
15 W 22nd St, Minneapolis, MN 55404
For sale$2,356,00019 units
Multifamily1915
| property | sold / status | sale price | units | Rentable area | Built | Ren. | $/unit | $/SF | CAP | GRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2731-41 Pillsbury Ave, Minneapolis, MN 55408, USA Multi family | 04/26/2024 | $5,520,000 | 46 | 21,200 | 1919 | 1967 | $120,000 | $260.38 | 5.20% | 11.25 |
2 2738-50 Pillsbury Ave, Minneapolis, MN 55408, USA Multi family | 11/07/2023 | $4,590,000 | 36 | 23,400 | 1967 | -- | $127,500 | $196.15 | 6.03% | 10.07 |
3 12 W 22nd St, Minneapolis, MN 55404, USA Multi family | 11/24/2025 | $4,292,000 | 37 | 19,050 | 1960 | -- | $116,000 | $225.30 | 5.44% | 11.02 |
4 2809 Pleasant Ave, Minneapolis, MN 55408, USA Multi family | 11/24/2025 | $2,436,000 | 21 | 9,621 | 1969 | -- | $116,000 | $253.20 | 4.98% | 9.88 |
5 2804 Blaisdell Ave, Minneapolis, MN 55408, USA Multi family | 04/14/2025 | $2,880,000 | 24 | 9,712 | 1963 | -- | $120,000 | $296.54 | 5.36% | 9.97 |
| Averages | $3,943,600 | 32.8 | 16,597 | 1956 | 1967 | $119,900 | $246.31 | 5.40% | 10.44 | |
| Subject | $2,356,000 -40.26% | 19 | 10,170 -38.72% | 1915 | -- | $124,000 +3.42% | $231.66 -5.95% | 5.01% -0.40% | 9.54 -8.65% | |
Price per Unit
| Series | Category | Value |
|---|---|---|
| Price per Unit | S | $124K |
| Price per Unit | 1 | $120K |
| Price per Unit | 2 | $127.5K |
| Price per Unit | 3 | $116K |
| Price per Unit | 4 | $116K |
| Price per Unit | 5 | $120K |
Price per SF
| Series | Category | Value |
|---|---|---|
| Price per SF | S | $231.66 |
| Price per SF | 1 | $260.38 |
| Price per SF | 2 | $196.15 |
| Price per SF | 3 | $225.30 |
| Price per SF | 4 | $253.20 |
| Price per SF | 5 | $296.54 |
Cap rate
| Series | Category | Value |
|---|---|---|
| Cap rate | S | 5.01% |
| Cap rate | 1 | 5.20% |
| Cap rate | 2 | 6.03% |
| Cap rate | 3 | 5.44% |
| Cap rate | 4 | 4.98% |
| Cap rate | 5 | 5.36% |
Gross Rent Multiplier
| Series | Category | Value |
|---|---|---|
| Gross Rent Multiplier | S | 9.54 |
| Gross Rent Multiplier | 1 | 11.25 |
| Gross Rent Multiplier | 2 | 10.07 |
| Gross Rent Multiplier | 3 | 11.02 |
| Gross Rent Multiplier | 4 | 9.88 |
| Gross Rent Multiplier | 5 | 9.97 |