2001-2003 Parrott Dr.
Closed2001 Parrott Dr, San Mateo, CA 94402
Lease rate Negotiable
Multifamily1 space available
| property | sold / status | sale price | units | Rentable area | Built | Ren. | $/unit | $/SF | CAP | GRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2740 Pleasant Ave, Minneapolis, MN 55408, USA Multi family | 08/28/2024 | $2,520,000 | 18 | -- | -- | -- | $140,000 | -- | -- | -- |
2 2738 Pillsbury Ave, Minneapolis, MN 55408, USA Multi family | 11/08/2023 | $2,295,000 | 18 | -- | -- | -- | $127,500 | -- | -- | -- |
3 2750 Pillsbury Ave, Minneapolis, MN 55408, USA Multi family | 11/08/2023 | $2,295,000 | 18 | -- | -- | -- | $127,500 | -- | -- | -- |
4 2804 Blaisdell Ave, Minneapolis, MN 55408, USA Multi family | 04/15/2025 | $2,880,000 | 24 | 3,452,455,432,254,363 | -- | -- | $120,000 | $0.00 | -- | -- |
5 12 W 22nd St, Hamilton, ON L9C 4N3, Canada Multi family | 11/25/2025 | $4,292,000 | 37 | -- | -- | -- | $116,000 | -- | -- | -- |
| Averages | $2,856,400 | 23 | 3,452,455,432,254,363 | -- | -- | $126,200 | $0.00 | -- | -- | |
| Subject | $5,995,000 +109.88% | 10 | 10,588 -100.00% | 2098 | -- | $599,500 +375.04% | $566.21 +67875157136533.01% | 4.18% | -- | |
Price per Unit
| Series | Category | Value |
|---|---|---|
| Price per Unit | S | $599.5K |
| Price per Unit | 1 | $140K |
| Price per Unit | 2 | $127.5K |
| Price per Unit | 3 | $127.5K |
| Price per Unit | 4 | $120K |
| Price per Unit | 5 | $116K |
Price per SF
| Series | Category | Value |
|---|---|---|
| Price per SF | S | $566.21 |
| Price per SF | 1 | — |
| Price per SF | 2 | — |
| Price per SF | 3 | — |
| Price per SF | 4 | $0.00 |
| Price per SF | 5 | — |
Cap rate
| Series | Category | Value |
|---|---|---|
| Cap rate | S | 4.18% |
| Cap rate | 1 | — |
| Cap rate | 2 | — |
| Cap rate | 3 | — |
| Cap rate | 4 | — |
| Cap rate | 5 | — |
Gross Rent Multiplier
| Series | Category | Value |
|---|---|---|
| Gross Rent Multiplier | S | — |
| Gross Rent Multiplier | 1 | — |
| Gross Rent Multiplier | 2 | — |
| Gross Rent Multiplier | 3 | — |
| Gross Rent Multiplier | 4 | — |
| Gross Rent Multiplier | 5 | — |